Пластиковые фиксаторы для крепления арматуры в достаточном количестве – Ст...
СТАНКОМАШ
добавить в закладки
При помощи упаковочной машины ТМ-6 М2 можно подготавливать к дальнейшему хранению и транспортировке готовую продукцию разного типа: пищевые продукты, косметику, товары общего назначения, в том числе поставляемые в стеклянной, металлической, пластиковой таре, в картонных коробках или даже в бухтах (например, ее можно использовать для упаковки кабеля). Для этого используется термоусадочная пленка: поливинилхлоридная, из полиолефина или полиэтилена. Подача и подготовка продукции осуществляется вручную, с применением термического ножа, с функцией импульсного нагрева.
Установка ТМ-6 М2 включает в себя разные модули:
Продукцию укладывают на рабочий стол, и действуя термоножом, работающим по технологии импульсного нагрева, производят первичную упаковку в пленку, которая подается из напольного держателя рулона. Далее, посредством рольганга, предварительно упакованные товары подаются в термокамеру, где происходит усадка пленка.
| Артикул | 0 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Параметры электропитания, В/Гц | 350/50 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
| ТЕРМОНОЖ: Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х700 |
| Производительность линии, уп/час | 200 |
| ТЕРМОНОЖ: Максимальная ширина пленки, мм | 900 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ - 4 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 750х400 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Длина камеры, мм | 1200 |
| ТЕРМОНОЖ: Масса, кг | 120 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 500х500х250 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| ТЕРМОКАМЕРА: Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12.2 |
| ТЕРМОНОЖ: Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0.6 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 4500х1000х1750 |
| ТЕРМОНОЖ: Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1500х900х900 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Масса, кг | 150 |
| ТЕРМОНОЖ: Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 700 |
| РОЛЬГАНГ: Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 1200х750х900 |
| ТЕРМОНОЖ: Тип сварки | Импульсный |
| ТЕРМОКАМЕРА: Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 30 |
| ТЕРМОНОЖ: Ширина подающего стола, мм | 800 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1800х900х1750 |
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА: Тип намотки пленки | Полурукав |
| ТЕРМОКАМЕРА: Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Масса, кг | 350 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20 - 180 |
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА: Тип термоусадочной пленки | Полиолефин (ПОФ), полиэтилен (ПЭ) |
| ТЕРМОНОЖ: Длина подающего стола, мм | 700 |
Завод-изготовитель гарантирует исправную работу оборудования в течении срока указанного в паспорте на изделие, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим требованиям изложенным в технических условиях или национальном стандарте. Ознакомиться с национальными стандартами на предлагаемую продукцию можно в разделе инжиниринг госты.