Пластиковые фиксаторы для крепления арматуры в достаточном количестве – Ст...
СТАНКОМАШ
добавить в закладки
Машина серии ТМ-1П М2 качественно и быстро упаковывает утеплители, бухты кабелей, пенопласт, коробы больших размеров, кондиционеры в термоусадочную полиэтиленовую пленку. В минуту аппарат производит до 7 циклов. Он незаменим на производственных предприятиях, в пищевой и фармацевтической промышленности, на предприятиях, где требуется качественная упаковка изделий.
Машина поставляется в разобранном виде с инструкцией по эксплуатации, технической документацией и гарантией. Для упаковки может использоваться полиэтилен разной марки.
В ГК «Станкомаш» можно купить упаковочные машины ТМ-1П М2 с официальной гарантией от производителя в розницу и оптом. Для оптовых покупателей есть скидки. Мы доставляем заказы по всей России. Остались вопросы? Позвоните менеджерам или закажите обратный звонок.
| Артикул | 0 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ - 4 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 1800х750 |
| Производительность линии, уп/час | 360 |
| ТЕРМОНОЖ: Максимальная ширина пленки, мм | 1450 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 1200х800х600 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| ТЕРМОКАМЕРА: Длина камеры, мм | 1800 |
| ТЕРМОНОЖ: Масса, кг | 500 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 7300х2250х2400 |
| ТЕРМОНОЖ: Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 2800х2250х2400 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36.6 |
| ТЕРМОНОЖ: Потребляемая мощность в момент включения, кВт | Постоянный нагрев |
| РОЛЬГАНГ: Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 2000х1500х1000 |
| ТЕРМОНОЖ: Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0.4 - 0.6 (4 - 6) |
| ТЕРМОКАМЕРА: Масса, кг | 500 |
| ТЕРМОНОЖ: Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 1700 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2500х1850х2200 |
| ТЕРМОНОЖ: Тип сварки | Постоянный |
| ТЕРМОКАМЕРА: Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
| ТЕРМОНОЖ: Ширина подающего стола, мм | 1800 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20 - 220 |
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА: Тип намотки пленки | Полотно |
| ТЕРМОКАМЕРА: Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 0 - 8 |
| Масса, кг | 1200 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА: Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
| ТЕРМОНОЖ: Длина подающего стола, мм | 1300 |
| ТЕРМОКАМЕРА: Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2500х1750 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
| ТЕРМОНОЖ: Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Завод-изготовитель гарантирует исправную работу оборудования в течении срока указанного в паспорте на изделие, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания.
Завод-изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим требованиям изложенным в технических условиях или национальном стандарте. Ознакомиться с национальными стандартами на предлагаемую продукцию можно в разделе инжиниринг госты.