Виброплиты: бензиновые, электрические
Предлагаемые в нашей компании виброплиты — продукт отечественных и зарубежных производителей, отличающийся высокой производительностью и удобством в использовании. Особенно мы вам порекомендуем попробовать в работе реверсивные виброплиты. А потом сравните с ними работу обычной ручной модели и, почувствовав значительную разницу, ваш выбор будет предопределен.
Все предлагаемые нами виброплиты оснащены различными двигателями — бензиновыми или дизельными, а некоторые — с электроприводом. При этом в большинстве случаев профессионального использования бензиновый и дизельный моторы являются более предпочтительными, особенно при работе в полевых условиях.
Виброплита бензиновая – это наиболее удобное строительное оборудование, которое используется для уплотнения сыпучих дорожных покрытий, так как она может работать в труднодоступных местах, а также местах, к которым не подведена электрическая сеть.
WACKER /Германия/ 

Виброплиты WACKER (Германия) используются для работ по уплотнению асфальтовых покрытий и всех видов грунта. Характерными особенностями этих плит являются наличие центробежной муфты сцепления и низко расположенного центра тяжести.
Нереверсивные:
| Модель | Ширина плиты, мм | Тип двигателя | Мощность, кВт | Центробежная сила, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| VP 1030A | 480х300 | Бензин, Honda | 1,9 | 10 | 50 |
| VP 1030AW* | 480х300 | Бензин, Honda | 1,9 | 10 | 52 |
| VP 1135A | 520x350 | Бензин, Honda | 3,0 | 11 | 62 |
| VP 1135R | 520x350 | Бензин, Robin | 2,6 | 11 | 62 |
| VP 1135AW* | 520x350 | Бензин, Honda | 3,0 | 11 | 65 |
| VP 1135RW* | 520x350 | Бензин, Robin | 2,6 | 11 | 65 |
| VP 1340A | 588x400 | Бензин, Honda | 4,1 | 13 | 74 |
| VP 1340R | 588x400 | Бензин, Robin | 3,7 | 13 | 74 |
| VP 1340AW* | 588x400 | Бензин, Honda | 4,1 | 13 | 76 |
| VP 1340RW* | 588x400 | Бензин, Robin | 3,7 | 13 | 76 |
| VP 1550R | 590x500 | Бензин, Robin | 3,7 | 15 | 84 |
| VP 1550RW* | 590x500 | Бензин, Robin | 3,7 | 15 | 87 |
| VP 2050A | 590x500 | Бензин, Honda | 4,1 | 20 | 103 |
| VP 2050R | 590x500 | Бензин, Robin | 3,7 | 20 | 103 |
| VP 2050Y | 590x500 | Дизель, Yanmar | 3,5 | 20 | 113 |
| DPS 2040Y | 590x500 | Дизель, Yanmar | 4,1 | 10-20 | 111 |
| DPS 2050Y | 600x500 | Дизель, Yanmar | 4,1 | 10-20 | 116 |
| VP 3050H | 650x500 | Дизель, Hatz | 4,4 | 0-30 | 178 |
| VP 3060H | 650x500 | Дизель, Hatz | 4,4 | 0-30 | 188 |
| *-воброплиты с буквой "W" поставляются с системой смачивания | |||||
Реверсивные:
| Модель | Ширина плиты, мм | Тип двигателя | Мощность, кВт | Центробежная сила, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| BPU 2440A | 700x400 | Бензин, Honda | 4,0 | 25 | 134 |
| BPU 2440A | 700x400 | Бензин, Honda | 4,0 | 25 | 140 |
| DPU 2540H | 700x400 | Дизель, Hatz | 3,4 | 25 | 154 |
| DPU 2550H | 700x500 | Дизель, Hatz | 3,4 | 25 | 159 |
| DPU 2460H | 700x600 | Дизель, Hatz | 3,4 | 25 | 154 |
| BPU 3050A | 700x500 | Бензин, Honda | 6,6 | 30 | 166 |
| DPU 3050H | 700x500 | Дизель, Hatz | 4,4 | 30 | 175 |
| DPU 3060H | 700x600 | Дизель, Hatz | 4,4 | 30 | 180 |
| DPU 3070H | 700x700 | Дизель, Hatz | 4,4 | 30 | 187 |
| BPU 3545A | 900x400 / 900x600 | Бензин, Honda | 6,6 | 35 | 267/290 |
| DPU 4045H | 900x400 / 900x600 | Дизель, Hatz | 6,0 | 40 | 367-390 |
| DPU 5045H | 900x400 / 900x600 | Дизель, Hatz | 6,0 | 50 | 387/410 |
BELLE /Великобритания/ 
![]() |
![]() |
![]() |
Виброплиты BELLE (Великобритания) применяются для проведения работ по уплотнению всех видов грунта и асфальтовых покрытий, для уплотнения сыпучих материалов, при осуществлении дорожно-строительных работ, а также при изготовлении фундаментных подошв на периферийных участках дорог.
Нереверсивные:
| Модель | Ширина плиты, мм | Тип двигателя | Мощность, кВт | Центробежная сила, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| PCEL-320X | 320х364 | Бензин, Honda | 2,2 | 11 | 49 |
| PCLX-320 | 320х574 | Бензин, Honda | 2,2 | 13 | 59 |
| PCLX-400 | 400х574 | Бензин, Honda | 2,2 | 13 | 64 |
| PCLX-20A | 500х580 | Бензин, Honda | 3,0 | 13 | 75 |
| SF-460 /Honda/ |
540х460 | Бензин, Honda |
4,1 | 18 | 80 |
| PCX-400A | 696х400 | Бензин, Honda | 3,0 | 13 | 90 |
| PCX-500A | 696х500 | Бензин, Honda | 4,0 | 16,5 | 100 |
| PCX-20/50 | 696х500 | Бензин, Honda | 4,0 | 20 | 120 |
| PCX-500H | 696х500 | Дизель, Hatz | 3,5 | 16,5 | 114 |
Реверсивные:
| Модель | Ширина плиты, мм | Тип двигателя | Мощность, кВт | Центробежная сила, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| RPC-30/40 | 660х400 | Бензин, Honda | 4,0 | 30 | 154 |
| RPC-30/40D | 660х400 | Дизель, Hatz | 3,1 | 30 | 175 |
| RPC-30/50 | 660-х500 | Бензин, Honda | 4,0 | 30 | 186 |
| RPC-30/50D | 600х500 | Дизель, Hatz | 3,1 | 30 | 200 |
| RPC-45/60 | 840х600 | Бензин, Honda | 6,7 | 45 | 310 |
| RPC-45/60D | 840х600 | Дизель, Hatz | 4,7 | 45 | 320 |
| RPC-45/60DE | 840х600 | Дизель, Hatz | 4,7 | 45 | 330 |
| RPC-60/80D | 945х700 | Дизель, Hatz | 11,0 | 60 | 502 |
| RPC-60/80DE | 945х700 | Дизель, Hatz | 11,0 | 60 | 522 |
Виброкаток BELLE /Великобритания/ 
| Виброкаток BELLE (Великобритания) необходим, если Вам необходимо уплотнить грунт, на котором в последствии будет стоянка для автомобилей. Виброкатки данной серии оснащены высокой силой возбудителя, что гарантирует идеальное уплотнение гравия, асфальта или почв. При работе с виброкатком Вы можете использовать сухой или влажный ролик, так как в конструкцию виброкатка включена система смачивания и водный клапан. | ![]() |
| Модель | Рабочая ширина, мм | Тип двигателя | Мощность, кВт | Центробежная сила, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| BWR-650 Kubota E75NB3 | 650 | Дизель, Kubota | 4,9 | 18,0 | 675 |
Мотопром /Россия/
ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ "МОТОПРОМ" ПО ЦЕНЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ



| Модель | Возбужд. сила, кг/см | Мощность, кВт | Тип двигателя | Рабочая скорость, м/мин. | Габариты плиты, мм | Глубина уплотнения, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВУ-1200 | 1200 | 2.9 | Honda GX120 | 20 | 712x450 | 200 | 75 | 42 000 |
| ВУ-1500 | 1500 | 2.9 | Honda GX120 | 20 | 712x450 | 250 | 85 | 46 000 |
| ВУ-2000 | 2000 | 4.0 | Honda GX160 | 25 | 712x500 | 350 | 130 | 50 000 |
| СО281М | 2000 | 4.0 | Robin | 25 | 600х750 | 350 | 132 | 50 300 |
| СО-309 | 1500 | 1.5 | Электро/380 | 20 | 600х450 | 250 | 105 | 42 600 |







