+7 (495) 788-44-59, 223-24-59
Связаться Карта сайта Главная страница
Продают многие… У нас покупают потому, что мы стараемся больше других!

Сварочные выпрямители

Сварочные выпрямители


Модель Напряж., В Ток, А Диаметр электрода, мм ПН, % Габариты, мм Масса, кг
ТЕРМИНАТОР* с пусковым устройством двигателя 220 80-170 1-4 60 200x250x250 13
ВД-165 220 70-160 1-4 20 345x215x370 28
ВД-210-220/380 220/380 60-200 2-4 30 350x400x450 50
ВД-250Ш-220/380 220/380 40-250 2-5 40 350x400x450 64
ВД-250/320-Ш-DC/AC (постоянный и переменный ток) 380 DC-40-250
AC-50-320
2-5 40 350x400x450 65
ВД-306Ш-220/380В 220/380 30-300 2-5 40 460x350x600 70
ВД-306И
380 20-315 2-5 60 565х305х495  29
ВД-406И 380 20-400 2-6 40  565х305х495 30
ВД-350Ш-3-380В с амперметром 380 70-350 2-6 40 520x580x550 128
ВД-301УЗ 380 30-315 2-6 60 560x510x660 97
ВД-401УЗ 380 60-400 2-6 60 560x510x660 120
ВД-501УЗ 380 70-500 2-6 60 600x600x760 135
ВДМ-561СУЗ (2 поста) 380 560 2-5 100 410x780x680 150
ВДМ-6305 380 40-300 2-5 60 500х660х550 200
ВДМ-1600СУЗ (8 постов) 380 1600 2-5 100 520x880x780 300


 

Copyright 2007 СТАНКОМАШ — Бензиновые виброплиты
При использовании материалов сайта ссылка на www.stankomasch.ru обязательна.
Контактная информация