Продают многие… У нас покупают потому, что мы стараемся больше других!
Машина контактной сварки
Машина контактной сварки
Мы представляем машину контактной сварки FoxWeld в нескольких вариантах, отличающихся по своей мощности. Машина контактной сварки FoxWeld – это высоконадежное автоматизированное сварочное оборудование, способное выполнять точную сварку как нержавеющей, так и высокоуглеродистой стали. Кроме того мы предлагаем отечественного производства ручной аппарат для контактной сварки. Компактность и мобильность – вот основные преимущества такого аппарата.
Машина контактной сварки FoxWeld
DTN – стационарная установка для контактной сварки с микропроцессорным управлением и пневмоприводом
| Технические характеристики | |||
| DTN-40 | DTN-63 | DTN-100 | |
|---|---|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 380 | 380 | 380 |
| Первичный ток, А | 100 | 132 | 263 |
| Мощность, кВа (ПВ,%) | 20% | 40 | 20% | 63 | 20% | 100 |
| Вылет электродов, мм | 500 | 450 | 500 |
| Раскрытие электродов, мм | 220 | 300 | 350 |
| Ход верхнего электрода, мм | 70 | 100 | 100 |
| Усилие сжатия, N | 3800 | 5900 | 9700 |
| Работа от пневмосети, атм. | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Расход охлаждающей жидкости, л/ч | 120 | 180 | 300 |
| Толщина свариваемых деталей, мм (низкоуглеродистая сталь) | 3+3 | 3,5+3,5 | 5+5 |
| Толщина свариваемых деталей, мм (нержавеющая сталь) | 1,5+1,5 | 2+2 | 3+3 |
| Исполнение | |||
| Степень защиты | IP21 | IP21 | IP21 |
| Класс изоляции | F | F | F |
| Габариты, мм | 890х475х1585 | 1130х530х1780 | 1250х570х1870 |
| Вес, кг | 500 | 650 | 700 |
Аппараты контактной сварки Blue Weld (Италия)

Однофазные переносные аппараты для точечной сварки с электронным управлением длительности сварки.
Особенности:
- Электронный таймер синхронного типа с регулировкой продолжительности сварки от 0,1 до 1,2 сек.
- Усилие рычага регулируется от 40 до 120 кг (длина рычагов = 120 мм)
- Рукоятка из термостойкого изолирующего материала.
| Модель | Мощность, кВт | Сварочный ток, А | Максимальная толщина свариваемого материала, мм | Вылет плеч, мм | Габариты, мм | Масса, кг |
| Plus 20/TI | 6 | 3800 | 1+1 | 120 | 440x100x185 | 10 |
| Plus 230 | 13 | 6300 | 2+2 | 120 | 440x100x185 | 10,3 |
| Plus 400 | 13 | 6300 | 2+2 | 120 | 440х100х185 | 10 |



