Продают многие… У нас покупают потому, что мы стараемся больше других!
Дозаторы

Назначение изделия ДЦ-200Ф
Весовой дозатор цемента предназначен для дозирования цемента, дистанционного задания доз, наблюдения и контроля величины набираемого веса. Дозатор ДЦ — 200.00.000.Ф.СБ с контроллером управления КУД-2 применяется для оснащения бетоносмесительных установок типа УБРС — 10 и других бетоносмесительных установок со смесителями вместимостью, 500, 750л. Дозатор ДЦ — 500.00.000.Ф.СБ с контроллером управления КУД-2 применяется для оснащения бетоносмесительных установок со смесителями вместимостью 1500л.
Основные технические данные и характеристики
|
Наименование показателя
|
Единицы измерения
|
ДЦ-200Ф
|
ДЦ-500Ф
|
| Наибольший предел дозирования | кг | 250 | 600 |
| Наименьший предел дозирования | кг | 30 | 30 |
| Исполнительная система | пневматическая | ||
| Предел допускаемой погрешности каждой дозы в интервале взвешивания от номинального значения дозы | % | ±1 | |
| Непостоянство показаний нагруженного дозатора от номинального значения дозы | % | ±0,5 | |
| Электропитание: | |||
| Род тока | переменный | ||
| напряжение | В | 220 | |
| Система управления | дистанционная | ||
| Давление сжатого воздуха в пневмосистеме | МПа | 0,6 | |
| Температура воздуха в месте установки | ºС | от +1 до 35 | |
| Верхнее значение относительной влажности воздуха при 20 ºС | % | 80 | |
| Габаритные размеры (не более): | |||
| Длина | мм | 1000 | 1152 |
| Ширина | мм | 1000 | 980 |
| Высота | мм | 1160 | 1590 |
| Масса (не более) | кг | 135 | |



