Продают многие… У нас покупают потому, что мы стараемся больше других!
Пилы
Цепные бензо- и электропилы
Все поставляемые на российский рынок цепные пилы можно условно разделить на четыре класса:
-
Пилы серии "домашний мастер", предназначенные для работы "от случая к случаю". Если необходим бесшумный и маневренный инструмент, то предпочтение лучше отдать электропиле. Если же более важны мощность и эргономика, то рекомендуется остановиться на бензопиле. И те, и другие, как правило, обладают небольшой мощностью, однако с их помощью можно, например, заготавливать дрова. Они обладают минимумом функциональных возможностей. К этой серии относятся все электрические модели и модели MAC 325-MAC 441.
-
Полупрофессиональные модели пригодны для любых видов работ – от монтажно — строительных до валки деревьев. Единственное их "слабое место" – невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение всего года (потому и "полупрофессиональные").
-
Профессиональные пилы обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт), характеризуются широким спектром функциональных возможностей. Могут работать день за днем в течение года по 10_16 часов в сутки.
-
Специализированные модели со специальными функциями пригодны, например, для валки леса в зимний период. Эти модели имеют функции обогрева рукоятки, подогрева поступающего в карбюратор воздуха, электрического подогрева камеры испарения в карбюраторе. Все эти функции есть в бензопилах Husqvarna. Только бензопилы Husqvarna могут заводиться и использоваться при температурах до –42°С.
![]() |
![]() |
|
| Наименование | Габариты, см |
|---|---|
| ALPINA | |
| Бензопила P 361 – 1.9 л/с /шина 14”/4.5кг | 46x25x27 |
| Бензопила P 411 – 2.2 л/с /шина 16”/4.6кг | 46x25x27 |
| Бензопила P 440 – 2.6 л/с /шина 16”/5.1кг | 53x27x28 |
| Бензопила P 460 – 2.9 л/с /шина 18”/5.5кг | 53x26x28 |
| Бензопила P 480 – 2.9 л/с /шина 18”/5.2кг | 54x27x28 |
| Бензопила P 510 – 3.1 л/с /шина 20”/5.6кг | 53x27x28 |
| Бензопила P 680 – 4.1 л/с /шина 20”/5.5кг | 60x31x31 |
| Электропила Energy 1.8–1800Вт/шина14”/ автонатяж. цепи/ 4.1кг | 47x26x19 |
| Электропила Energy 2.0 Q-2000Вт/шина16”/ автонатяж. цепи/4.2кг | 47x25x19 |
| McCULLOCH | |
| Бензопила бытовая MAC 325 — 1.7 л/с / шина 16" / 4.6 кг | 48x30x29 |
| Бензопила бытовая Mac 335 — 1.7 л/с / шина 16" / 4.7 кг с дополнительной цепью | 50x30x30 |
| Бензопила MacCat 438 — 2 л/с / шина 16" / 4.7 кг | 47x30x29 |
| Бензопила MacCat 442 — 2.5 л/с / шина 18" / автонатяж.цепи / 4.7 кг | 46x30x30 |
| Электропила Electramac 340- 1650 Вт / шина 16" / 3.6 кг с вложенной цепью | 189x26x27 |
| Электропила Electramac 235 — 1400 Вт / шина 14" / 3.4 кг | 53x28x22 |
| Электропила Electramac 316 — 1500 Вт / шина 16" / 3.5 кг | 51x28x21 |
| Электропила Electramac 316 — 1500 Вт / шина 16" / 3.5 кг + цепь | 52x28x21 |
| Электропила Electramac 416 — 1850 Вт / шина 16" / 3.8 кг | 52x28x21 |
| HUSGVARNA | |
| Бензопила Husqvarna 137e — 2.2 л/с / шина 15" / 4.6 кг | 53x29x23 |
| Бензопила Husqvarna 142e — 2.6 л/с / шина 15" / 4.6 кг | 53x29x23 |
| Масло Husqvarna HP для двухтактных двигателей 1л | 11x7x23 |
| Бензопила Husqvarna 340e — 2.7 л/с / шина 15" / 4.7 кг | 48x34x26 |
| Бензопила Husqvarna 345e — 3.0 л/с / шина 15" / 4.7 кг | 48x34x26 |
| Бензопила Husqvarna 353 — 3.3 л/с / шина 15" / 5.0 кг | 48x34x26 |
| Бензопила Husqvarna 357XP — 4.4л/с / шина 15" / 5.5 кг | 48x34x26 |
| Бензопила Husqvarna 359 — 3.9 л/с / шина 15" / 5.5 кг | 48x34x26 |
| Бензопила Husqvarna 365 — 4.6 л/с / шина 18" / 6.0 кг + шина; цепь; кожух | 48x34x26 |
| Бензопила Husqvarna 372XP — 5.4л/с / шина 18" / 6.3 кг + шина; цепь; кожух | 48x34x26 |
| Бензопила Husqvarna 55 — 3.4 л/с / шина 15" / 5.2 кг + шина; цепь; кожух | 48x25x34 |
| Электропила Husqvarna 321 — 2000Вт / шина 16" / 4.4 кг | 52x22x22 |
Ручные циркулярные пилы
Наряду с высокой мощностью и широкими возможностями, пилы HITACHI отличает высокая надежность и удобство работы, а электронные системы управления и контроля повышают не только эффективность, но и безопасность этого инструмента.
| Модель | Диаметр режущего диска, мм | Глубина пропила при наклоне 900, мм | лубина пропила при наклоне 450, мм | лубина пропила при наклоне 450, мм | Мощность, Вт | Скорость вращения, об/мин | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С6MFA | 165 | 0x57 | 0 x 38 | 30 | 1010 | 5590 | 3,4 |
| С7MFA | 190 | 0x68 | 0 x 46 | 30 | 1010 | 5800 | 3,6 |
| С6U2 | 165 | 0x54 | 0 x 39 | 30 | 1100 | 5500 | 3,5 |
| С7U2 | 190 | 0x66 | 0 x 48 | 30 | 1200 | 5500 | 4 |
| С7ВU2 | 185 | 0x65 | 0 x 47 | 30 | 1150 | 5000 | 4 |
| С9U2 | 235 | 0x86 | 0 x 65 | 30 | 2000 | 5000 | 6,8 |
| С13U | 335 | 0x128 | 0 x 85 | 30 | 2000 | 3400 | 13 |







