Продают многие… У нас покупают потому, что мы стараемся больше других!
Автобетононасосы
Автобетононасосы

Автобетононасосы предназначены для подачи свежеприготовленной бетонной смеси в горизонтальном и вертикальном направлениях распределительной стрелой к месту укладки на строительных объектах. Применение бетононасосов значительно сокращает сроки возведения зданий и сооружений, повышает качество строительства, улучшает условия труда.
| АБН 75/21 | АБН 75/32 | АБН 75/33 | АБН 75/37 | АБН 75/42 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 75-90 | ||||||
| Макс. высота подачи смеси от уровня земли, м | 21 | 32 | 33 | 37 | 42 | ||
| Количество секций | 3 | 4 | 5 | ||||
| Тип привода | гидравлический | ||||||
| Модель шасси КАМАЗ | 53215-1069-15 | 53229-1040-15 | 53229-1040-15 | 6540-1910-15 | 65201-1950 | ||
| Высота загрузки б. смеси, мм | 1400 | 1450 | 1400 | ||||
| Диаметр бетоновода, мм | 125 | ||||||
| Объем приемной воронки, м³ | 0,7 | ||||||
|
Угол поворота стрелы, ºС: |
90 355 |
90 380 |
1090 365 |
100 365 |
96 365 |
||
| Максимальное давление на бетонную смесь, МПа | 7,5 | ||||||
| Крупность заполнителя бетонной смеси, мм | 50 | ||||||
| Масса технологического оборудования, кг | 9500 | 15000 | 16590 | 22000 | 20250 | ||
| Масса полная, кг | 16550 | 23500 | 24250 | 30850 | 31310 | ||
|
Распределение нагрузок от полной массы АБН, кг: |
4550 12000 |
5560 17940 |
5550 18700 |
12050 18800 |
11820 19490 |
||
| Габаритные размеры, см | 1000x250x380 | 1030x250x380 | 1095x250x382 | 1200x250x395 | 1200x250x395 | ||



